機組型號 | 泵型號 | 抽氣速率(L/S) | 極限壓力 | 進氣口徑(mm) | 出氣口徑(mm) | 電機功率(kw) | |||||
主泵 | 前級泵 | 主泵 | 前級泵 | ||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Pa | Torr | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
JZP2X70-4 | ZJP70 | 2x15 | - | 70 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | ?80 | ?60 | 1.1 | 2.2 | - |
JZP2X150-5 | ZJP150 | 2x30A | - | 150 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | ?100 | G2?" | 2.2 | 3 | - |
JZP2X300-4 | ZJP300 | 2x70A | - | 300 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | ?150 | G4" | 4 | 5.5 | - |
JZP2X300-7 | ZJP300 | 2x30A | - | 300 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | ?150 | G2?" | 4 | 3 | - |
JZP2X600-8 | ZJP-600 | 2x70A | - | 600 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | ?200 | G4" | 7.5 | 5.5 | - |
JZP2X150-42 | ZJP1500 | ZJP30 | 2x15 | 150 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | ?100 | ?60 | 2.2 | 0.75 | 2.2 |
JZP2X300-42 | ZJP300 | ZJP70 | 2x30A | 300 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | ?150 | G2?" | 4 | 1.1 | 3 |
JZP2X300-44 | ZJP300 | ZJP70 | 2x15 | 300 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | ?150 | ?60 | 4 | 1.1 | 2.2 |
JZP2X600-42 | ZJP600 | ZJP150 | 2x70A | 600 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | ?200 | G4" | 7.5 | 2.2 | 5.5 |
JZPX600-45 | ZJPP600 | ZJP150 | 2x30A | 600 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | ?200 | G2?" | 7.5 | 2.2 | 3 |
JZP2X1200-44 | ZJP1200A | ZJP300 | 2x70A | 1200 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | ?250 | G4" | 11 | 4 | 5.5 |
聯(lián)系人:呂會
手機:13058899312
電話:0576-88208365
郵箱:51472979@qq.com
地址: 浙江省臺州市椒江區(qū)博奧商海2號樓